|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چين |
|---|---|
| نام تجاری: | AHL |
| گواهی: | CE ROHS |
| شماره مدل: | سری LP |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 متر مربع |
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی یا کیف پرواز |
| زمان تحویل: | 20-25 روز |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 5000 متر مربع در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پیکربندی پیکسل: | SMD 1010، SMD 1515، SMD2020 | اندازه صفحه: | 960 * 480 * 60 میلی متر؛ 480 * 480 * 60 میلی متر |
|---|---|---|---|
| وزن پانل: | 12 کیلوگرم در واحد و 6 کیلوگرم در واحد | روش حفظ: | خدمات جلو |
| برجسته: | صفحه نمایش دیجیتال,دیواره ویدیو منجر شده است |
||
توضیحات محصول
صفحه نمایش تبلیغاتی LED
ویژگی های محصول
مشخصات صفحه نمایش LED :
| پارامتر | مشخصات | |||
| نام مدل | LP 1.29 | LP 1.57 | LP 1.875 | LP 2.5 |
| پیکسل پیچ | 1.29 میلی متر | 1.579 میلی متر | 1.875 میلی متر | 2.5 میلی متر |
| پیکربندی پیکسل | SMD 1010، SMD 1515، SMD2020 | |||
| اندازه پانل | 960 * 480 * 60 میلی متر؛ 480 * 480 * 60 میلی متر | |||
| وضوح پانل 960X480 میلی متر | 745 * 372 | 612 * 305 | 512 * 256 | 384 * 192 |
| وزن پانل | 12 کیلوگرم در واحد و 6 کیلوگرم در واحد | |||
| پیکسل در هر | 600925 | 405695 | 284444 | 160000 |
| روشنایی | 200-800 نیت | 200- 1000 نیت | ||
| رتبه IP (جلو / عقب) | بازگشت: IP44 ، جلو: IP41 | |||
| نرخ تازه | 1920/3840 هرتز - در صورت درخواست | |||
| مصرف برق حداکثر / میانگین برای هر مترمربع | 650 / 235W / m² | 600 / 205W / m² | 600 / 205W / m² | 690 / 255W / m² |
| پردازش رنگ | 16bit | |||
| زاویه دید (H / V) | 160/140 درجه | |||
| دمای کارکرد | -10 ~ 45 درجه | |||
| منبع اصلی انرژی | AC100-240V؛ 50 / 60Hz | |||
| رطوبت | 10 ~ 90٪ RH | |||
| طول عمر | 100000 ساعت | |||
| روش حفظ | خدمات جلو | |||
| گواهینامه | CE ، EMC ، Rohse - در صورت تقاضا در دسترس است | |||
توضیحات محصول و ویژگی ها و مزایا:
1. خدمات ما:
وارد کنید پیام شما